
| 剪切力: | 550T (RR550) or 715T (RR715 |
| 机器尺寸: | 13700x3960x3600mm (RR550.5) / 14700x3960x3600mm (RR550.6/RR715.6) |
| 箱体长度: | 5m (RR550) / 6m (RR550/RR715) |
| 开箱宽度: | 1600 mm |
| 箱体材料: | 悍达 400/450 |
| 捆包大小: | 880x650mm (RR550.5/RR550.6) / 800x650mm (RR715.6) |
| 主油缸力: | 155T |
| 每个盖子的力: | 200T |
| 含油重量: | 42000kg (RR550.5) / 44000kg (RR550.6) / 45000kg (RR715.6) |
| 油量: | 1500 升 |
| 柴油箱容量: | 250 升 |
| 额定功率: | 225HP/186kW (RR550) / 250HP/186kW (RR715) |
| 工作压力: | 280/320 Bar |
| 发动机: | 柴油机帕金斯动力组件或 90 千瓦电动 |
| 每分钟剪切次数: | 3,5 |
| 最小切割长度: | 150mm |
| 主泵: | 派克 PV Plus 系列 |
| PLC: | 西门子S7-300 |
| 远程控制: | 欧泰MJ 系列 |
| 选项: | - 液压升降台; - 预载台; - 带的起重机; - 带旋转器的抓斗等 |






请联系我们获取免费报价!