
机器尺寸(工作): | 9300 x 4200mm |
机器尺寸(运输): | 7960mm x 2450 x 3100mm |
| 重量: | 8700kg |
| 柴油箱容量: | 51升/Genset: Pramac GWB 15 Yanmar/ Pramac GWB 22 Yanmar |
| 液压油箱容量: | 210 升 |
| 送料机容量: | 3,7cum |
| 电源: | 电动/混合动力 |
| 筛鼓大小: | 1500mm 直径 x 4300mm |
| 筛鼓系统: | 通过直径 200 的支撑轮进行链传动 |
| 筛鼓驱动: | NORD 3.0 KW SK9022.1 |
| 液压滚筒刷: | 已包括 |
| 控制柜: | 电气,内置,标准 IP 66 |
| 控制系统: | Winetek7” color HMI 彩色人机界面,配有 ScreenBee Syncro Ver 3.0 软件 |
| 无线电遥控轨道: | Tele Radio 制造的无线遥控系统/可选 |
| 进料输送机宽度: | 800mm |
| 进料输送带: | 扁平或楔形 |
| 进料输送机驱动装置: | NORD 1,1kW SK9032 |
| 超大产品输送机宽度: | 800mm |
| 超大产品输送带: | 楔形 |
| 超大型产品输送机驱动装置: | NORD 1,1kW SK1Si63BD |
| 细粒产品输送机 nr1: | 滚筒下 |
| 细粒产品输送机 nr1 width: | 1000mm |
| 细粒产品输送机 nr1 belt: | 扁平 |
| 细粒产品输送机 nr1 drive: | NORD 1,5kW SK1Si75 BD |
| 细粒产品输送机 nr2: | 外侧折叠 |
| 细粒产品输送机 nr2 width: | 800mm |
| 细粒产品输送机 nr2 belt: | 楔形 |
| 细粒产品输送机 nr2 drive: | NORD 1.5 KW SK1Si75 BD |

ScreenBee NEW CATALOUGE EN.pdf
请联系我们获取免费报价!